| 序号 | 工程中心名称 | 依托单位 | 认定时间 |
| 1 | 广西特种矿物材料工程技术研究中心 | 桂林矿产地质研究院 | 2005 |
| 2 | 广西轮胎机械工程技术研究中心 | 桂林橡胶机械厂 | 2005 |
| 3 | 广西数字化医疗器械工程技术研究中心 | 桂林优利特医疗电子(集团)有限公司 | 2005 |
| 4 | 广西环境治理工程技术研究中心 | 桂林矿产地质研究院 | 2006 |
| 5 | 广西电工材料工程技术研究中心 | 桂林电器科学研究所 | 2006 |
| 6 | 广西光通信网络及设备工程技术研究中心 | 中国电子科技集团公司第三十四研究所 | 2006 |
| 7 | 广西电力电容器工程技术研究中心 | 桂林电力电容器有限责任公司 | 2007 |
| 8 | 广西现代中成药工程技术研究中心 | 桂林三金药业股份有限公司 | 2007 |
| 9 | 广西贴膏药业工程技术研究中心 | 桂林天和药业股份有限公司 | 2007 |
| 10 | 广西纤维素纺织工程技术研究中心 | 桂林银海纺织集团公司(更名:桂林溢达纺织有限公司) | 2007 |
| 11 | 广西精密磨削工程技术研究中心 | 桂林桂北机器有限责任公司 | 2008 |
| 12 | 广西口腔医疗设备工程技术研究中心 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 2008 |
| 13 | 广西啤酒酿造工程技术研究中心 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 2008 |
| 14 | 广西汽车传动系统工程技术研究中心 | 桂林福达集团有限公司 | 2010 |
| 15 | 广西天然甜味剂工程技术研究中心 | 桂林莱茵生物科技股份有限公司 | 2013 |
| 16 | 广西柑桔育种与栽培工程技术研究中心 | 广西特色作物研究院 | 2014 |
| 17 | 广西工业废渣建材资源利用工程技术研究中心 | 桂林理工大学 | 2015 |
| 18 | 广西农业灌溉排水工程技术研究中心 | 桂林市农田灌溉试验中心站 | 2015 |
| 19 | 广西橡胶工程及装备工程技术研究中心 | 中国化学工业桂林工程有限公司 | 2015 |
| 20 | 广西云安全与云服务工程技术研究中心 | 桂林电子科技大学 | 2016 |
| 21 | 广西射频识别工程技术研究中心 | 广西瀚特信息产业股份有限公司 | 2016 |
| 22 | 广西特种环保电线电缆工程技术研究中心 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 2016 |
| 23 | 广西半导体照明工程技术研究中心 | 桂林海威科技有限公司 | 2016 |
| 24 | 广西动漫游戏软件工程技术研究中心 | 桂林力港网络科技有限公司 | 2016 |
| 25 | 广西数字音视频广播工程技术研究中心 | 桂林市思奇通信设备有限公司 | 2016 |
| 26 | 广西电磁直耦油电混合动力工程技术研究中心 | 桂林星辰科技有限公司 | 2016 |
| 27 | 广西航空轮胎工程技术研究中心 | 中橡集团曙光橡胶工业研究设计院 | 2016 |
| 28 | 广西人体生理信息无创检测工程技术研究中心 | 桂林电子科技大学 | 2017 |
| 29 | 广西先进功能材料与器件工程技术研究中心 | 桂林电子科技大学 | 2017 |
| 30 | 广西微机电控制工程技术研究中心 | 桂林航天电子有限公司 | 2017 |
| 31 | 广西罗汉果功能健康品工程技术研究中心 | 桂林实力科技有限公司 | 2017 |
| 32 | 广西医用橡胶制品工程技术研究中心 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 2017 |
| 33 | 广西位置感知与位置服务工程技术研究中心 | 桂林电子科技大学 | 2018 |
| 34 | 广西木质纤维素生物炼制工程技术研究中心 | 广西植物研究所 | 2018 |
| 35 | 广西有色金属矿产勘查工程技术研究中心 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 2018 |
| 36 | 广西通信天线与微波系统工程技术研究中心 | 桂林电子科技大学 | 2019 |
桂公网安备 45031202000193号